Bussen vil ikke kjøre deg helt frem til selve Trolltunga. Det er fremdeles en lang, og for mange en krevende fottur inn til selve Trolltunga, men du sparer mye tid på å bli kjørt opp de første 4,3 kilometerne og 400-høydemeter med stigning. Herfra tar turen ca 3-4 timer til Trolltunga hver vei. Totalt ca 6-8 timer tur/retur fra Mågelitopp til Trolltunga.
3. juni - 24. september 2023
NB! Veien holder stengt dersom snø og is/dårlig vær og sesongen kan derfor bli avsluttet tidligere
Frem til 17. september kan du bestille billetter online og i billettluken.
Fra 18. til 24. september kan billetter kun kjøpes i billettluken.
3.JUN - 30. JUN** | 1.JUL - 31 AUG** | 1 SEP - 24 SEP** | |
Skjeggedal | 06:30 | 06:30 | |
Mågelitopp | 06:45 | 06:45 | |
Skjeggedal | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
Mågelitopp | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
Skjeggedal | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
Mågelitopp | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
Skjeggedal | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Mågelitopp | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
Skjeggedal | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Mågelitopp | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
Skjeggedal | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Mågelitopp | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
Skjeggedal | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
Mågelitopp | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
Skjeggedal | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Mågelitopp | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
Skjeggedal | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
Mågelitopp | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
Skjeggedal | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Mågelitopp | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
1. september - 24. september
1. september - 24. september
Full refusjon senest 48 timer før avgangsdag og tid. Vennligst send oss en e-post for avbestilling. Vi kan ikke kansellere bookinger over telefon.
Velkommen ombord!